Średnie wskaźniki masy ciała dla: Serbia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 |
2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
Różnica: | +1.2 | +2.2 | 0 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 |
2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 |
Różnica: | +2.5 | +3.6 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania