Średnie wskaźniki masy ciała dla: Szwecja, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
Różnica: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Różnica: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.4
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania