Średnie wskaźniki masy ciała dla: Sierra Leone, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.0 | 23.3 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.4 |
Różnica: | +3 | +4.8 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.2 | 22.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Różnica: | +1.6 | +3.1 | +0.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania