Średnie wskaźniki masy ciała dla: Surinam, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
Różnica: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
Różnica: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.9
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania