Średnie wskaźniki masy ciała dla: Togo, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.6 | 21.5 |
2014 | 24.3 | 23.4 | 25.1 |
Różnica: | +5.2 | +6.8 | +3.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.4 |
2014 | 22.5 | 21.5 | 23.5 |
Różnica: | +2.2 | +3.4 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.8
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania