Średnie wskaźniki masy ciała dla: Tanzania, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.9 | 21.8 |
2014 | 23.8 | 23.2 | 24.5 |
Różnica: | +3.9 | +5.3 | +2.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.2
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.0 | 22.1 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.0 |
Różnica: | +2.3 | +3.5 | +0.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania