Średnie wskaźniki masy ciała dla: Ukraina, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Różnica: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Różnica: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania