Średnie wskaźniki masy ciała dla: Uganda, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Różnica: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Różnica: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.9
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania