Średnie wskaźniki masy ciała dla: Urugwaj, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.6 | 26.9 |
2014 | 27.0 | 25.8 | 28.2 |
Różnica: | +2.8 | +4.2 | +1.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.8 | 26.0 |
2014 | 26.8 | 25.7 | 28.0 |
Różnica: | +2.9 | +3.9 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.5
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania