Średnie wskaźniki masy ciała dla: Wietnam, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Różnica: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4.9
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Różnica: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania