Średnie wskaźniki masy ciała dla: Vanuatu, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
Różnica: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
Różnica: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania